Applied Nutrition Original Critical Mass 6kg Vanilla
315.00 ريال| Serving size | 4 Scoops |
|---|---|
| Energy | 3883 kJ / 917 kcal |
| Total Fats | 8.4 g |
| Total Carbohydrates | 153.8 g |
| Total Sugars | 80.8 g |
| Fibre | 2.90 g |
| Protein | 54.9 g |
| Salt | 0.64 g |
| Serving size | 4 Scoops |
|---|---|
| Energy | 3883 kJ / 917 kcal |
| Total Fats | 8.4 g |
| Total Carbohydrates | 153.8 g |
| Total Sugars | 80.8 g |
| Fibre | 2.90 g |
| Protein | 54.9 g |
| Salt | 0.64 g |
ليس لديك حساب؟
التسجيل الأن