Applied Nutrition ISO-XP 1.8kg Chocolate Dessert
السعر الأصلي هو: 461.00 ريال.345.00 ريالالسعر الحالي هو: 345.00 ريال.| Energy | 93 kcal |
|---|---|
| Fibre | 0 G |
| Total Fats | 0.2 g |
| Total Carbohydrates | 0.4 g |
| Protein | 22.4 g |
| Salt | 0.15 g |
| Brand | Applied Nutrition |
Applied Nutrition ISO-XP 1.8kg Vanilla
السعر الأصلي هو: 461.00 ريال.345.00 ريالالسعر الحالي هو: 345.00 ريال.| Energy | 93 kcal |
|---|---|
| Total Fats | 0.2 g |
| Total Carbohydrates | 0.4 g |
| Fibre | 0 G |
| Protein | 22.4 g |
| Salt | 0.15 g |
Applied Nutrition ISO-XP 1.8kg Cafe Latte
السعر الأصلي هو: 461.00 ريال.345.00 ريالالسعر الحالي هو: 345.00 ريال.| Energy | 93 kcal |
|---|---|
| Total Fats | 0.2 g |
| Total Carbohydrates | 0.4 g |
| Fibre | 0 G |
| Protein | 22.4 g |
| Salt | 0.15 g |
Applied Nutrition ISO-XP 1.8kg Mango & Passion Fruit
السعر الأصلي هو: 461.00 ريال.345.00 ريالالسعر الحالي هو: 345.00 ريال.| Energy | 93 kcal |
|---|---|
| Total Fats | 0.2 g |
| Total Carbohydrates | 0.4 g |
| Fibre | 0 G |
| Protein | 22.4 g |
| Salt | 0.15 g |
| Brand | Applied Nutrition |
Applied Nutrition ISO-XP 1.8kg Strawberry
السعر الأصلي هو: 461.00 ريال.345.00 ريالالسعر الحالي هو: 345.00 ريال.| Energy | 93 kcal |
|---|---|
| Total Fats | 0.2 g |
| Total Carbohydrates | 0.4 g |
| Fibre | 0 G |
| Protein | 22.4 g |
| Salt | 0.15 g |
Rule1 Plant Protein Dark Chocolate 1.48 lb 20 Servings
190.00 ريال| Serving size | 1 Scoop |
|---|---|
| Total Fats | 3 g |
| Cholesterol | 0 g |
| Total Carbohydrates | 3 g |
| Protein | 20 g |
















