Applied Nutrition ISO-XP 1.8kg Vanilla
السعر الأصلي هو: 461.00 ريال.395.00 ريالالسعر الحالي هو: 395.00 ريال.| Energy | 93 kcal |
|---|---|
| Total Fats | 0.2 g |
| Total Carbohydrates | 0.4 g |
| Fibre | 0 G |
| Protein | 22.4 g |
| Salt | 0.15 g |
Applied Nutrition ISO-XP 1.8kg Cafe Latte
السعر الأصلي هو: 461.00 ريال.395.00 ريالالسعر الحالي هو: 395.00 ريال.| Energy | 93 kcal |
|---|---|
| Total Fats | 0.2 g |
| Total Carbohydrates | 0.4 g |
| Fibre | 0 G |
| Protein | 22.4 g |
| Salt | 0.15 g |
Applied Nutrition ISO-XP 1.8kg Mango & Passion Fruit
السعر الأصلي هو: 461.00 ريال.395.00 ريالالسعر الحالي هو: 395.00 ريال.| Energy | 93 kcal |
|---|---|
| Total Fats | 0.2 g |
| Total Carbohydrates | 0.4 g |
| Fibre | 0 G |
| Protein | 22.4 g |
| Salt | 0.15 g |
| Brand | Applied Nutrition |
Applied Nutrition ISO-XP 1.8kg Strawberry
السعر الأصلي هو: 461.00 ريال.395.00 ريالالسعر الحالي هو: 395.00 ريال.| Energy | 93 kcal |
|---|---|
| Total Fats | 0.2 g |
| Total Carbohydrates | 0.4 g |
| Fibre | 0 G |
| Protein | 22.4 g |
| Salt | 0.15 g |
Applied Nutrition Clear Whey Protein Strawberry & Raspberry 875g – 35 Servings
325.00 ريال| energy | 90 kcal |
|---|---|
| carbohydates | 1.01g |
| fat | 0.12g |
| protein | 21.27g |
| salt | 0.07g |
| fibre | 0g |














